Data Keluaran Canada 2022, Result Canada Lotto akan di susun dengan rapi ke dalam Tabel Data Togel Canada.
Di dalam situs togelmaster.us ini setiap update Canada Lotto. Dengan demikian setiap pengunjung bisa dengan mudah memahami hanya dengan 1 kali lihat. Terlebih lagi Data Pengeluaran Canada Lotto hari ini yang di sediakan sangat terpercaya dan hal ini bisa di jadikan ke untungan jika di manfaatkan dan di racik dengan baik.
CANADA LOTTO
www.canadalotto.com
Jam tutup pasaran Canada Lotto adalah jam 01:30 WIB dan hasil result keluar berkisar pada pukul 02:00 WIB.
Date | Period | Result |
---|---|---|
02 Juni 2022 | 1313 | |
01 Juni 2022 | 1312 | |
Date | Period | Result |
30 Juni 2022 | 1311 | 970484 |
29 Juni 2022 | 1310 | 681955 |
28 Juni 2022 | 1209 | 668531 |
27 Juni 2022 | 1308 | 341540 |
26 Juni 2022 | 1307 | 361068 |
25 Juni 2022 | 1306 | 862795 |
24 Juni 2022 | 1305 | 163520 |
23 Juni 2022 | 1204 | 285943 |
22 Juni 2022 | 1303 | 126949 |
21 Juni 2022 | 1302 | 437710 |
20 Juni 2022 | 1301 | 098248 |
19 Juni 2022 | 1300 | 415662 |
18 Juni 2022 | 1299 | 991731 |
17 Juni 2022 | 1298 | 723560 |
16 Juni 2022 | 1297 | 486554 |
15 Juni 2022 | 1296 | 870684 |
14 Juni 2022 | 1295 | 228013 |
13 Juni 2022 | 1294 | 615202 |
12 Juni 2022 | 1293 | 534077 |
11 Juni 2022 | 1292 | 282059 |
10 Juni 2022 | 1291 | 524621 |
09 Juni 2022 | 1290 | 226954 |
08 Juni 2022 | 1289 | 400171 |
07 Juni 2022 | 1288 | 774930 |
06 Juni 2022 | 1287 | 371942 |
05 Juni 2022 | 1286 | 594492 |
04 Juni 2022 | 1285 | 392077 |
03 Juni 2022 | 1284 | 493813 |
02 Juni 2022 | 1283 | 352768 |
01 Juni 2022 | 1282 | 493758 |
Date | Period | Result |
31 Mei 2022 | 1281 | 250181 |
30 Mei 2022 | 1280 | 379553 |
29 Mei 2022 | 1279 | 846693 |
28 Mei 2022 | 1278 | 225641 |
27 Mei 2022 | 1277 | 289162 |
26 Mei 2022 | 1276 | 345282 |
25 Mei 2022 | 1275 | 460339 |
24 Mei 2022 | 1274 | 051367 |
23 Mei 2022 | 1273 | 317681 |
22 Mei 2022 | 1272 | 740674 |
21 Mei 2022 | 1271 | 962488 |
20 Mei 2022 | 1270 | 543467 |
19 Mei 2022 | 1269 | 187245 |
18 Mei 2022 | 1268 | 045782 |
17 Mei 2022 | 1267 | 956674 |
16 Mei 2022 | 1266 | 713895 |
15 Mei 2022 | 1265 | 231788 |
14 Mei 2022 | 1264 | 958236 |
13 Mei 2022 | 1263 | 732618 |
12 Mei 2022 | 1262 | 129599 |
11 Mei 2022 | 1261 | 830968 |
10 Mei 2022 | 1260 | 627835 |
09 Mei 2022 | 1259 | 895407 |
08 Mei 2022 | 1258 | 513210 |
07 Mei 2022 | 1257 | 739351 |
06 Mei 2022 | 1256 | 581090 |
05 Mei 2022 | 1255 | 076239 |
04 Mei 2022 | 1254 | 254688 |
03 Mei 2022 | 1253 | 352571 |
02 Mei 2022 | 1252 | 914953 |
01 Mei 2022 | 1251 | 370415 |
Date | Period | Result |
30 April 2022 | 1250 | 095370 |
29 April 2022 | 1249 | 287255 |
28 April 2022 | 1248 | 409783 |
27 April 2022 | 1247 | 871356 |
26 April 2022 | 1246 | 195464 |
25 April 2022 | 1245 | 563045 |
24 April 2022 | 1244 | 419387 |
23 April 2022 | 1243 | 078179 |
22 April 2022 | 1242 | 622794 |
21 April 2022 | 1241 | 801511 |
20 April 2022 | 1240 | 973219 |
19 April 2022 | 1239 | 384594 |
18 April 2022 | 1238 | 720976 |
17 April 2022 | 1237 | 385640 |
16 April 2022 | 1236 | 147052 |
15 April 2022 | 1235 | 571285 |
14 April 2022 | 1234 | 038424 |
13 April 2022 | 1233 | 495870 |
12 April 2022 | 1232 | 109488 |
11 April 2022 | 1231 | 758601 |
10 April 2022 | 1230 | 977560 |
09 April 2022 | 1229 | 104852 |
08 April 2022 | 1228 | 425871 |
07 April 2022 | 1227 | 716500 |
06 April 2022 | 1226 | 564880 |
05 April 2022 | 1225 | 123170 |
04 April 2022 | 1224 | 385711 |
03 April 2022 | 1223 | 117289 |
02 April 2022 | 1222 | 449525 |
01 April 2022 | 1221 | 281023 |
Date | Period | Result |
31 Maret 2022 | 1220 | 219073 |
30 Maret 2022 | 1219 | 382596 |
29 Maret 2022 | 1218 | 412195 |
28 Maret 2022 | 1217 | 265887 |
27 Maret 2022 | 1216 | 362127 |
26 Maret 2022 | 1215 | 278495 |
25 Maret 2022 | 1214 | 494198 |
24 Maret 2022 | 1213 | 551927 |
23 Maret 2022 | 1212 | 340117 |
22 Maret 2022 | 1211 | 682599 |
21 Maret 2022 | 1210 | 749862 |
20 Maret 2022 | 1209 | 581048 |
19 Maret 2022 | 1208 | 346701 |
18 Maret 2022 | 1207 | 952720 |
17 Maret 2022 | 1206 | 552173 |
16 Maret 2022 | 1205 | 257118 |
15 Maret 2022 | 1204 | 384580 |
14 Maret 2022 | 1203 | 208359 |
13 Maret 2022 | 1202 | 857363 |
12 Maret 2022 | 1201 | 887304 |
11 Maret 2022 | 1200 | 384002 |
10 Maret 2022 | 1199 | 341652 |
09 Maret 2022 | 1198 | 635361 |
08 Maret 2022 | 1197 | 519374 |
07 Maret 2022 | 1196 | 785323 |
06 Maret 2022 | 1195 | 206990 |
05 Maret 2022 | 1194 | 541074 |
04 Maret 2022 | 1193 | 302716 |
03 Maret 2022 | 1192 | 437802 |
02 Maret 2022 | 1191 | 600262 |
01 Maret 2022 | 1190 | 829613 |
Date | Period | Result |
28 Februari 2022 | 1189 | 731988 |
27 Februari 2022 | 1188 | 479652 |
26 Februari 2022 | 1187 | 674330 |
25 Februari 2022 | 1186 | 219740 |
24 Februari 2022 | 1185 | 469452 |
23 Februari 2022 | 1184 | 194088 |
22 Februari 2022 | 1183 | 537159 |
21 Februari 2022 | 1182 | 610973 |
20 Februari 2022 | 1181 | 308328 |
19 Februari 2022 | 1180 | 671962 |
18 Februari 2022 | 1179 | 405377 |
17 Februari 2022 | 1178 | 926386 |
16 Februari 2022 | 1177 | 826591 |
15 Februari 2022 | 1176 | 742659 |
14 Februari 2022 | 1175 | 298381 |
13 Februari 2022 | 1174 | 315955 |
12 Februari 2022 | 1173 | 269572 |
11 Februari 2022 | 1172 | 530908 |
10 Februari 2022 | 1171 | 107260 |
09 Februari 2022 | 1170 | 423975 |
08 Februari 2022 | 1169 | 794586 |
07 Februari 2022 | 1168 | 316255 |
06 Februari 2022 | 1167 | 267032 |
05 Februari 2022 | 1166 | 914880 |
04 Februari 2022 | 1165 | 073284 |
03 Februari 2022 | 1164 | 190867 |
02 Februari 2022 | 1163 | 728305 |
01 Februari 2022 | 1162 | 486593 |
Date | Period | Result |
31 Januari 2022 | 1161 | 562089 |
30 Januari 2022 | 1160 | 178722 |
29 Januari 2022 | 1159 | 589423 |
28 Januari 2022 | 1158 | 626469 |
27 Januari 2022 | 1157 | 045796 |
26 Januari 2022 | 1156 | 491747 |
25 Januari 2022 | 1155 | 509193 |
24 Januari 2022 | 1154 | 910341 |
23 Januari 2022 | 1153 | 484610 |
22 Januari 2022 | 1152 | 695282 |
21 Januari 2022 | 1151 | 810498 |
20 Januari 2022 | 1150 | 639507 |
19 Januari 2022 | 1149 | 180765 |
18 Januari 2022 | 1148 | 129532 |
17 Januari 2022 | 1147 | 576802 |
16 Januari 2022 | 1146 | 137580 |
15 Januari 2022 | 1145 | 942663 |
14 Januari 2022 | 1144 | 804385 |
13 Januari 2022 | 1143 | 239727 |
12 Januari 2022 | 1142 | 280913 |
11 Januari 2022 | 1141 | 248059 |
10 Januari 2022 | 1140 | 367909 |
09 Januari 2022 | 1139 | 115743 |
08 Januari 2022 | 1138 | 410227 |
07 Januari 2022 | 1137 | 857211 |
06 Januari 2022 | 1136 | 558043 |
05 Januari 2022 | 1135 | 065460 |
04 Januari 2022 | 1134 | 308412 |
03 Januari 2022 | 1133 | 270344 |
02 Januari 2022 | 1132 | 268393 |
01 Januari 2022 | 1131 | 889170 |
Date | Period | Result |
31 Desember 2021 | 1130 | 338612 |
30 Desember 2021 | 1129 | 221064 |
29 Desember 2021 | 1128 | 489770 |
28 Desember 2021 | 1127 | 073811 |
27 Desember 2021 | 1126 | 006742 |
26 Desember 2021 | 1125 | 779483 |
25 Desember 2021 | 1124 | 664103 |
24 Desember 2021 | 1123 | 517472 |
23 Desember 2021 | 1122 | 294397 |
22 Desember 2021 | 1121 | 273844 |
21 Desember 2021 | 1120 | 502360 |
20 Desember 2021 | 1119 | 524027 |
19 Desember 2021 | 1118 | 703229 |
18 Desember 2021 | 1117 | 625798 |
17 Desember 2021 | 1116 | 905876 |
16 Desember 2021 | 1115 | 316482 |
15 Desember 2021 | 1114 | 379441 |
14 Desember 2021 | 1113 | 285611 |
13 Desember 2021 | 1112 | 166585 |
12 Desember 2021 | 1111 | 724093 |
11 Desember 2021 | 1110 | 490223 |
10 Desember 2021 | 1109 | 529062 |
09 Desember 2021 | 1108 | 746280 |
08 Desember 2021 | 1107 | 569474 |
07 Desember 2021 | 1106 | 102469 |
06 Desember 2021 | 1105 | 388421 |
05 Desember 2021 | 1104 | 279664 |
04 Desember 2021 | 1103 | 658723 |
03 Desember 2021 | 1102 | 639280 |
02 Desember 2021 | 1101 | 137945 |
01 Desember 2021 | 1100 | 357067 |
Date | Period | Result |
30 November 2021 | 1099 | 312590 |
29 November 2021 | 1098 | 847932 |
28 November 2021 | 1097 | 385071 |
27 November 2021 | 1096 | 371180 |
26 November 2021 | 1095 | 071965 |
25 November 2021 | 1094 | 943071 |
24 November 2021 | 1093 | 185997 |
23 November 2021 | 1092 | 078340 |
22 November 2021 | 1091 | 403952 |
21 November 2021 | 1090 | 286312 |
20 November 2021 | 1089 | 243480 |
19 November 2021 | 1088 | 879493 |
18 November 2021 | 1087 | 154735 |
17 November 2021 | 1086 | 261040 |
16 November 2021 | 1085 | 939521 |
15 November 2021 | 1084 | 230465 |
14 November 2021 | 1083 | 327504 |
13 November 2021 | 1082 | 634882 |
12 November 2021 | 1081 | 056871 |
11 November 2021 | 1080 | 871805 |
10 November 2021 | 1079 | 704642 |
09 November 2021 | 1078 | 993618 |
08 November 2021 | 1077 | 860591 |
07 November 2021 | 1076 | 016543 |
06 November 2021 | 1075 | 814006 |
05 November 2021 | 1074 | 793521 |
04 November 2021 | 1073 | 397165 |
03 November 2021 | 1072 | 346909 |
02 November 2021 | 1071 | 291350 |
01 November 2021 | 1070 | 571026 |
Date | Period | Result |
31 Oktober 2021 | 1069 | 240192 |
30 Oktober 2021 | 1068 | 528971 |
29 Oktober 2021 | 1067 | 479903 |
28 Oktober 2021 | 1066 | 922365 |
27 Oktober 2021 | 1065 | 943726 |
26 Oktober 2021 | 1064 | 158639 |
25 Oktober 2021 | 1063 | 176037 |
24 Oktober 2021 | 1062 | 426911 |
23 Oktober 2021 | 1061 | 910527 |
22 Oktober 2021 | 1060 | 672019 |
21 Oktober 2021 | 1059 | 725615 |
20 Oktober 2021 | 1058 | 618036 |
19 Oktober 2021 | 1057 | 360744 |
18 Oktober 2021 | 1056 | 759306 |
17 Oktober 2021 | 1055 | 678035 |
16 Oktober 2021 | 1054 | 257319 |
15 Oktober 2021 | 1053 | 159848 |
14 Oktober 2021 | 1052 | 381926 |
13 Oktober 2021 | 1051 | 290147 |
12 Oktober 2021 | 1050 | 189006 |
11 Oktober 2021 | 1049 | 618423 |
10 Oktober 2021 | 1048 | 593947 |
09 Oktober 2021 | 1047 | 061219 |
08 Oktober 2021 | 1046 | 627844 |
07 Oktober 2021 | 1045 | 613136 |
06 Oktober 2021 | 1044 | 375518 |
05 Oktober 2021 | 1043 | 618260 |
04 Oktober 2021 | 1042 | 916782 |
03 Oktober 2021 | 1041 | 954638 |
02 Oktober 2021 | 1040 | 628266 |
01 Oktober 2021 | 1039 | 082614 |
Date | Period | Result |
30 September 2021 | 1038 | 913492 |
29 September 2021 | 1037 | 158945 |
28 September 2021 | 1036 | 472560 |
27 September 2021 | 1035 | 913844 |
26 September 2021 | 1034 | 965012 |
25 September 2021 | 1033 | 109705 |
24 September 2021 | 1032 | 607175 |
23 September 2021 | 1031 | 244361 |
22 September 2021 | 1030 | 503498 |
21 September 2021 | 1029 | 926427 |
20 September 2021 | 1028 | 175488 |
19 September 2021 | 1027 | 359216 |
18 September 2021 | 1026 | 619259 |
17 September 2021 | 1025 | 610912 |
16 September 2021 | 1024 | 791458 |
15 September 2021 | 1023 | 495211 |
14 September 2021 | 1022 | 851896 |
13 September 2021 | 1021 | 263108 |
12 September 2021 | 1020 | 548023 |
11 September 2021 | 1019 | 809718 |
10 September 2021 | 1018 | 481804 |
09 September 2021 | 1017 | 269033 |
08 September 2021 | 1016 | 715016 |
07 September 2021 | 1015 | 524980 |
06 September 2021 | 1014 | 259404 |
05 September 2021 | 1013 | 294328 |
04 September 2021 | 1012 | 601319 |
03 September 2021 | 1011 | 294600 |
02 September 2021 | 1010 | 170843 |
01 September 2021 | 1009 | 950767 |
Date | Period | Result |
31 Agustus 2021 | 1008 | 615716 |
30 Agustus 2021 | 1007 | 825933 |
29 Agustus 2021 | 1006 | 251496 |
28 Agustus 2021 | 1005 | 856021 |
27 Agustus 2021 | 1004 | 730856 |
26 Agustus 2021 | 1003 | 212687 |
25 Agustus 2021 | 1002 | 922360 |
24 Agustus 2021 | 1001 | 048532 |
23 Agustus 2021 | 1000 | 473281 |
22 Agustus 2021 | 0999 | 588436 |
21 Agustus 2021 | 0998 | 156772 |
20 Agustus 2021 | 0997 | 920683 |
19 Agustus 2021 | 0996 | 142868 |
18 Agustus 2021 | 0995 | 379014 |
17 Agustus 2021 | 0994 | 825100 |
16 Agustus 2021 | 0993 | 709642 |
15 Agustus 2021 | 0992 | 154391 |
14 Agustus 2021 | 0991 | 839464 |
13 Agustus 2021 | 0990 | 813892 |
12 Agustus 2021 | 0989 | 721498 |
11 Agustus 2021 | 0988 | 912531 |
10 Agustus 2021 | 0987 | 820615 |
09 Agustus 2021 | 0986 | 709303 |
08 Agustus 2021 | 0985 | 925178 |
07 Agustus 2021 | 0984 | 596268 |
06 Agustus 2021 | 0983 | 472905 |
05 Agustus 2021 | 0982 | 517496 |
04 Agustus 2021 | 0981 | 870947 |
03 Agustus 2021 | 0980 | 293808 |
02 Agustus 2021 | 0979 | 864320 |
01 Agustus 2021 | 0978 | 812674 |
Date | Period | Result |
31 Juli 2021 | 0977 | 154326 |
30 Juli 2021 | 0976 | 742371 |
29 Juli 2021 | 0975 | 963739 |
28 Juli 2021 | 0974 | 812006 |
27 Juli 2021 | 0973 | 830159 |
26 Juli 2021 | 0972 | 624017 |
25 Juli 2021 | 0971 | 165394 |
24 Juli 2021 | 0970 | 647305 |
23 Juli 2021 | 0969 | 674023 |
22 Juli 2021 | 0968 | 792859 |
21 Juli 2021 | 0967 | 825201 |
20 Juli 2021 | 0966 | 179520 |
19 Juli 2021 | 0965 | 267083 |
18 Juli 2021 | 0964 | 931852 |
17 Juli 2021 | 0963 | 715909 |
16 Juli 2021 | 0962 | 402181 |
15 Juli 2021 | 0961 | 915772 |
14 Juli 2021 | 0960 | 382904 |
13 Juli 2021 | 0959 | 160348 |
12 Juli 2021 | 0958 | 914712 |
11 Juli 2021 | 0957 | 801799 |
10 Juli 2021 | 0956 | 715843 |
09 Juli 2021 | 0955 | 512984 |
08 Juli 2021 | 0954 | 146090 |
07 Juli 2021 | 0953 | 952831 |
06 Juli 2021 | 0952 | 381622 |
05 Juli 2021 | 0951 | 096873 |
04 Juli 2021 | 0950 | 189607 |
03 Juli 2021 | 0949 | 735054 |
02 Juli 2021 | 0948 | 961709 |
01 Juli 2021 | 0947 | 187693 |
Date | Period | Result |
30 Juni 2021 | 0946 | 169455 |
29 Juni 2021 | 0945 | 293868 |
28 Juni 2021 | 0944 | 854601 |
27 Juni 2021 | 0943 | 639102 |
26 Juni 2021 | 0942 | 185039 |
25 Juni 2021 | 0941 | 901454 |
24 Juni 2021 | 0940 | 817590 |
23 Juni 2021 | 0939 | 512982 |
22 Juni 2021 | 0938 | 956185 |
21 Juni 2021 | 0937 | 713057 |
20 Juni 2021 | 0936 | 586323 |
19 Juni 2021 | 0935 | 165200 |
18 Juni 2021 | 0934 | 708392 |
17 Juni 2021 | 0933 | 524097 |
16 Juni 2021 | 0932 | 539486 |
15 Juni 2021 | 0931 | 180954 |
14 Juni 2021 | 0930 | 603848 |
13 Juni 2021 | 0929 | 458109 |
12 Juni 2021 | 0928 | 571394 |
11 Juni 2021 | 0927 | 605481 |
10 Juni 2021 | 0926 | 581497 |
09 Juni 2021 | 0925 | 874104 |
08 Juni 2021 | 0924 | 120855 |
07 Juni 2021 | 0923 | 059238 |
06 Juni 2021 | 0922 | 710859 |
05 Juni 2021 | 0921 | 263581 |
04 Juni 2021 | 0920 | 708465 |
03 Juni 2021 | 0919 | 497618 |
02 Juni 2021 | 0918 | 813549 |
01 Juni 2021 | 0917 | 947560 |
Date | Period | Result |
30 Mei 2021 | 0916 | 815029 |
29 Mei 2021 | 0915 | 629370 |
28 Mei 2021 | 0914 | 827965 |
27 Mei 2021 | 0913 | 401592 |
26 Mei 2021 | 0912 | 529880 |
25 Mei 2021 | 0911 | 172395 |
24 Mei 2021 | 0910 | 620913 |
23 Mei 2021 | 0909 | 028416 |
22 Mei 2021 | 0908 | 581060 |
21 Mei 2021 | 0907 | 135984 |
20 Mei 2021 | 0906 | 047698 |
19 Mei 2021 | 0905 | 219835 |
18 Mei 2021 | 0904 | 702393 |
17 Mei 2021 | 0903 | 128349 |
16 Mei 2021 | 0902 | 443061 |
15 Mei 2021 | 0901 | 795622 |
14 Mei 2021 | 0900 | 419362 |
13 Mei 2021 | 0899 | 920380 |
12 Mei 2021 | 0897 | 517626 |
11 Mei 2021 | 0896 | 879335 |
10 Mei 2021 | 0895 | 201647 |
09 Mei 2021 | 0894 | 714540 |
08 Mei 2021 | 0893 | 063874 |
07 Mei 2021 | 0892 | 425787 |
06 Mei 2021 | 0891 | 509178 |
05 Mei 2021 | 0890 | 413799 |
04 Mei 2021 | 0889 | 920710 |
03 Mei 2021 | 0888 | 704821 |
02 Mei 2021 | 0887 | 135287 |
01 Mei 2021 | 0886 | 384729 |
Date | Period | Result |
30 April 2021 | 0885 | 036977 |
29 April 2021 | 0884 | 657398 |
28 April 2021 | 0883 | 413067 |
27 April 2021 | 0882 | 265901 |
26 April 2021 | 0881 | 037249 |
25 April 2021 | 0880 | 821034 |
24 April 2021 | 0879 | 316472 |
23 April 2021 | 0878 | 873466 |
22 April 2021 | 0877 | 621048 |
21 April 2021 | 0876 | 512860 |
20 April 2021 | 0875 | 978520 |
19 April 2021 | 0874 | 415625 |
18 April 2021 | 0873 | 370086 |
17 April 2021 | 0872 | 429671 |
16 April 2021 | 0871 | 936757 |
15 April 2021 | 0870 | 719082 |
14 April 2021 | 0869 | 980526 |
13 April 2021 | 0868 | 792144 |
12 April 2021 | 0867 | 453761 |
11 April 2021 | 0866 | 915370 |
10 April 2021 | 0865 | 703624 |
09 April 2021 | 0864 | 429868 |
08 April 2021 | 0863 | 591620 |
07 April 2021 | 0862 | 462813 |
06 April 2021 | 0861 | 925086 |
05 April 2021 | 0860 | 840372 |
04 April 2021 | 0859 | 517099 |
03 April 2021 | 0858 | 672048 |
02 April 2021 | 0857 | 864195 |
01 April 2021 | 0856 | 278110 |
Date | Period | Result |
31 Maret 2021 | 0855 | 784325 |
30 Maret 2021 | 0854 | 509134 |
29 Maret 2021 | 0853 | 728016 |
28 Maret 2021 | 0852 | 184692 |
27 Maret 2021 | 0851 | 419750 |
26 Maret 2021 | 0850 | 907385 |
25 Maret 2021 | 0849 | 512677 |
24 Maret 2021 | 0848 | 491856 |
23 Maret 2021 | 0847 | 726893 |
22 Maret 2021 | 0846 | 139580 |
21 Maret 2021 | 0845 | 407524 |
20 Maret 2021 | 0844 | 182935 |
19 Maret 2021 | 0843 | 609815 |
18 Maret 2021 | 0842 | 858911 |
17 Maret 2021 | 0841 | 441673 |
16 Maret 2021 | 0840 | 807319 |
15 Maret 2021 | 0839 | 325056 |
14 Maret 2021 | 0838 | 812950 |
13 Maret 2021 | 0837 | 417995 |
12 Maret 2021 | 0836 | 330924 |
11 Maret 2021 | 0835 | 496321 |
10 Maret 2021 | 0834 | 593008 |
09 Maret 2021 | 0833 | 317898 |
08 Maret 2021 | 0832 | 486520 |
07 Maret 2021 | 0831 | 295833 |
06 Maret 2021 | 0830 | 731962 |
05 Maret 2021 | 0829 | 322694 |
04 Maret 2021 | 0828 | 201393 |
03 Maret 2021 | 0827 | 834056 |
02 Maret 2021 | 0826 | 143900 |
01 Maret 2021 | 0825 | 580192 |
Date | Period | Result |
28 Februari 2021 | 0824 | 281507 |
27 Februari 2021 | 0823 | 150449 |
26 Februari 2021 | 0822 | 932508 |
25 Februari 2021 | 0821 | 713450 |
24 Februari 2021 | 0820 | 023911 |
23 Februari 2021 | 0819 | 630492 |
22 Februari 2021 | 0818 | 182974 |
21 Februari 2021 | 0817 | 281093 |
20 Februari 2021 | 0816 | 095678 |
19 Februari 2021 | 0815 | 157960 |
18 Februari 2021 | 0814 | 374291 |
17 Februari 2021 | 0813 | 963752 |
16 Februari 2021 | 0812 | 051736 |
15 Februari 2021 | 0811 | 139477 |
14 Februari 2021 | 0810 | 847630 |
13 Februari 2021 | 0809 | 976445 |
12 Februari 2021 | 0808 | 613529 |
11 Februari 2021 | 0807 | 390827 |
10 Februari 2021 | 0806 | 294580 |
09 Februari 2021 | 0805 | 939164 |
08 Februari 2021 | 0804 | 224918 |
07 Februari 2021 | 0803 | 912758 |
06 Februari 2021 | 0802 | 581730 |
05 Februari 2021 | 0801 | 200723 |
04 Februari 2021 | 0800 | 193891 |
03 Februari 2021 | 0799 | 194926 |
02 Februari 2021 | 0798 | 261209 |
01 Februari 2021 | 0797 | 496771 |
Date | Period | Result |
31 Januari 2021 | 0796 | 257420 |
30 Januari 2021 | 0795 | 582063 |
29 Januari 2021 | 0794 | 703914 |
28 Januari 2021 | 0793 | 169272 |
27 Januari 2021 | 0792 | 378490 |
26 Januari 2021 | 0791 | 418629 |
25 Januari 2021 | 0790 | 849243 |
24 Januari 2021 | 0789 | 901907 |
23 Januari 2021 | 0788 | 324837 |
22 Januari 2021 | 0787 | 119283 |
21 Januari 2021 | 0786 | 236429 |
20 Januari 2021 | 0785 | 942467 |
19 Januari 2021 | 0784 | 034758 |
18 Januari 2021 | 0783 | 972650 |
17 Januari 2021 | 0782 | 530891 |
16 Januari 2021 | 0781 | 409785 |
15 Januari 2021 | 0780 | 527176 |
14 Januari 2021 | 0779 | 499563 |
13 Januari 2021 | 0778 | 371651 |
12 Januari 2021 | 0777 | 642579 |
11 Januari 2021 | 0776 | 380137 |
10 Januari 2021 | 0775 | 904656 |
09 Januari 2021 | 0774 | 146782 |
08 Januari 2021 | 0773 | 427830 |
07 Januari 2021 | 0772 | 710689 |
06 Januari 2021 | 0771 | 205876 |
05 Januari 2021 | 0770 | 816832 |
04 Januari 2021 | 0769 | 482753 |
03 Januari 2021 | 0768 | 061838 |
02 Januari 2021 | 0767 | 934671 |
01 Jaunari 2021 | 0766 | 371985 |
Data Keluaran Canada 2022